null
Skip to main content

Ferodo Racing

Ferodo Racing DS2500 Front Brake Pads - FCP4616H

SKU:
FCP4616H
Shipping:
Calculated at Checkout
  • Ferodo Racing DS2500 Front Brake Pads - FCP4616H
$398.72

Description

Ferodo Racing DS2500 Front Brake Pads - FCP4616H

Ferodo DS2500 Racing Brake Pads are the perfect compound for Track and occasional Race use.

  • Road style refinement but with race material ability to withstand heat with respect to life and µ
  • Applications: track day & light race use for all vehicle types
  • Average friction coefficient of 0,41 over working temperature range of 0° - 500° C
Pad Shape Dimensions:

Length: 201.2 mm

Width: 99 mm

Thickness: 16.5 mm

Optimal operating temperature

Relative performance characteristics under heavy-duty race conditions

Suggested applications

Part Number xRef:

OE AUDI: 8W0698151AC
OE AUDI: 8W0698151AD
OE AUDI: 8W0698151AQ
OE AUDI: 8W0698151L
OE AUDI: 8W0698151M
WVA: 22402, 22403, 22404, 22405

Fitment Data

This Kit will fit the following Vehicles:

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI quattro
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI quattro
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI quattro
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid
AUDI A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro
AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro
AUDI Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid
AUDI Q5 (FYB, FYG) 35 TDi quattro
AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro
AUDI Q5 (FYB, FYG) 40 TDi quattro
AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro
AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro

View Full Description Hide Full Description

Estimated Fitting Costs

Darkside Developments offers professional in-house fitting at our workshop for all products

Estimated Labour Cost

For more information, or to make a booking, please contact us.
SUBSCRIBE